入会金や会費、必要な化粧品の別払いなど一切ございません。
お支払いは各種クレジットカード※・信販(ジャックス・九州日本信販)がご利用いただけます。
※一括払い・2回払い,分割・リボ払い,ボーナス一括払い
※表示金額は税抜金額です。
コースメニュー | 施術名 | 1回 | 5回 | 10回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
@ | TOTAL | @ | TOTAL | |||
しみ美白コース | 生薬美白(オリジナルクレイ)パック | ¥ 2,200 | ¥ 1,980 | ¥ 9,900 | ¥ 1,650 | ¥ 16,500 |
高濃度ビタミンC導入 | ¥ 7,600 | ¥ 6,840 | ¥ 34,200 | ¥ 5,700 | ¥ 57,000 | |
しみケア(イレーザー) | ¥ 7,000 | ¥ 6,000 | ¥ 30,000 | ¥ 5,000 | ¥ 50,000 | |
エンビロン(ビタミンA導入) | ¥ 7,600 | ¥ 6,840 | ¥ 34,200 | ¥ 5,700 | ¥ 57,000 | |
合計 | ¥ 24,400 | ¥ 108,300 | ¥ 180,500 | |||
しわ・たるみ徹底コース | ツインローラ― | ¥ 8,000 | ¥ 7,200 | ¥ 36,000 | ¥ 6,000 | ¥ 60,000 |
リビティ | ¥ 8,000 | ¥ 7,200 | ¥ 36,000 | ¥ 6,000 | ¥ 60,000 | |
サーマデュアル | ¥ 12,000 | ¥ 10,800 | ¥ 54,000 | ¥ 9,000 | ¥ 90,000 | |
合計 | ¥ 28,000 | ¥ 126,000 | ¥ 210,000 | |||
ピュアパーフェクトコース | 高濃度ビタミンC導入 | ¥ 7,600 | ¥ 6,840 | ¥ 34,200 | ¥ 5,700 | ¥ 57,000 |
エンビロン | ¥ 7,600 | ¥ 6,840 | ¥ 34,200 | ¥ 5,700 | ¥ 57,000 | |
白透超美(超音波) | ¥ 8,000 | ¥ 7,200 | ¥ 36,000 | ¥ 6,000 | ¥ 60,000 | |
ツインリンクル | ¥ 8,000 | ¥ 7,200 | ¥ 36,000 | ¥ 6,000 | ¥ 60,000 | |
ツインローラ― | ¥ 8,000 | ¥ 7,200 | ¥ 36,000 | ¥ 6,000 | ¥ 60,000 | |
ダイヤモンドピーリング | ¥ 8,000 | ¥ 7,200 | ¥ 36,000 | ¥ 6,000 | ¥ 60,000 | |
リビティ | ¥ 8,000 | ¥ 7,200 | ¥ 36,000 | ¥ 6,000 | ¥ 60,000 | |
スリムシェイプ(10分) | ¥ 8,000 | ¥ 7,200 | ¥ 36,000 | ¥ 6,000 | ¥ 60,000 | |
イレーザー | ¥ 7,000 | ¥ 6,000 | ¥ 30,000 | ¥ 5,000 | ¥ 50,000 | |
サーマデュアル(200shot) | ¥ 9,000 | ¥ 8,100 | ¥ 40,500 | ¥ 6,750 | ¥ 67,500 | |
深部洗浄 | ¥ 6,500 | ¥ 5,000 | ¥ 25,000 | ¥ 4,000 | ¥ 40,000 | |
ファインライト | ¥ 8,000 | ¥ 7,200 | ¥ 36,000 | ¥ 6,000 | ¥ 60,000 | |
陶肌トリートメントコース | 陶肌ハーブトリートメント | ¥ 10,000 | ¥ 10,000 | ¥ 50,000 | ¥ 10,800 | ¥ 100,000 |
合計 | ¥ 10,000 | ¥ 50,000 | ¥ 100,000 | |||
最強毛穴コース | 毛穴水(部分)+ハーキン | ¥ 6,500 | ¥ 5,850 | ¥ 29,250 | ¥ 4,870 | ¥ 48,700 |
深部洗浄 | ¥ 6,500 | ¥ 5,000 | ¥ 25,000 | ¥ 4,000 | ¥ 40,000 | |
リビティ | ¥ 8,000 | ¥ 7,200 | ¥ 36,000 | ¥ 6,000 | ¥ 60,000 | |
合計 | ¥ 21,000 | ¥ 90,250 | ¥ 148,700 | |||
ニキビ・ニキビ跡解消コース | ハイフルクエンシー | ¥ 5,900 | ¥ 5,160 | ¥ 25,800 | ¥ 4,100 | ¥ 41,000 |
アーク光線 | ¥ 6,500 | ¥ 5,000 | ¥ 25,000 | ¥ 4,000 | ¥ 40,000 | |
エンビロンクール | ¥ 7,600 | ¥ 6,840 | ¥ 34,200 | ¥ 5,700 | ¥ 57,000 | |
合計 | ¥ 20,000 | ¥ 85,000 | ¥ 138,000 | |||
ハイパーナイフor筋膜リリース最強顔痩せ小顔コース" | ハイパーナイフ(1部位) | ¥ 10,700 | ¥ 9,630 | ¥ 48,150 | ¥ 8,000 | ¥ 80,000 |
エレクトロ(20分) | ¥ 12,000 | ¥ 10,800 | ¥ 54,000 | ¥ 9,000 | ¥ 90,000 | |
ツインローラ― | ¥ 8,000 | ¥ 7,200 | ¥ 36,000 | ¥ 6,000 | ¥ 60,000 | |
リビティ | ¥ 8,000 | ¥ 7,200 | ¥ 36,000 | ¥ 6,000 | ¥ 60,000 | |
合計 | ¥ 38,700 | ¥ 174,150 | ¥ 290,000 | |||
目元集中ケアコース | オリジナルクレイパック | ¥ 2,200 | ¥ 1,980 | ¥ 9,900 | ¥ 1,650 | ¥ 16,500 |
ラスティ | ¥ 8,000 | ¥ 7,200 | ¥ 36,000 | ¥ 6,000 | ¥ 60,000 | |
ツインリンクル | ¥ 8,000 | ¥ 7,200 | ¥ 36,000 | ¥ 6,000 | ¥ 60,000 | |
合計 | ¥ 18,200 | ¥ 81,900 | ¥ 136,500 | |||
生コラーゲントリプルコース | 1回 | 6回(10%OFF) | 12回(25%OFF) | |||
生コラーゲン導入 | ¥ 13,000 | ¥ 11,700 | ¥ 70,200 | ¥ 9,750 | ¥ 117,000 | |
リビティ | ||||||
モイストエッセンス+Bio | ||||||
合計 | ¥ 13,000 | ¥ 70,200 | ¥ 117,000 |
※表示金額は税抜金額です。
コースメニュー (たっぷり90分) |
3回コース | 10回コース |
---|---|---|
ブライダルコース | ¥39,800 | ¥98,000 |
※表示金額は税抜金額です。